Uitslagen
Kies een jaar:
Andere poule: 4e, 5e & 6e
Topklasse, 1e klasse, 2e klasse & 3e klasse
Algemene klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Edwin Draijer Woerden | 468 | Johan Verhoeve Die Meede | 395 |
| Halve | Mark Makkink Woerden | 410 | Alwin Lensvelt Die Meede | 421 |
| Finale | Edwin Draijer Woerden | 468 | Mark Makkink Woerden | 410 |
Topklasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Edwin Draijer Woerden | 468 | Mark Makkink Woerden | 410 |
Topklasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Edwin Draijer Woerden | 468 | Mark Makkink Woerden | 410 |
1e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Alwin Lensvelt Die Meede | 421 | Harry Sintemaartensdijk TOGB | 385 |
2e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Johan Verhoeve Die Meede | 395 | Dave Haagen ZTTV | 350 |
| Halve | Rene de Boer UTTC | 350 | Jörg Jaudas BSV Mannesmann | 350 |
| Finale | Johan Verhoeve Die Meede | 395 | Rene de Boer UTTC | 350 |
3e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | King Keung Tau ZTTV | 323 | Jaap Groeneweg Woerden | 292 |
| Halve | Daniël Muilwijk ZTTV | 311 | Joost van Iersel Woerden | 308 |
| Finale | King Keung Tau ZTTV | 323 | Daniël Muilwijk ZTTV | 311 |
| 1e. Edwin Draijer | Topklasse | 468 | Woerden | 7/8 | |
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 0 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 1 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 1 | ||
| 2e. Mark Makkink | Topklasse | 410 | Woerden | 6/8 | |
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| 3e. Alwin Lensvelt | 1e klasse | 421 | Die Meede | 6/8 | |
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 1 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| 4e. Johan Verhoeve | 2e klasse | 395 | Die Meede | 6/8 | |
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 1 | ||
| 5e. Jörg Jaudas | 2e klasse | 350 | BSV Mannesmann | 5/8 | |
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 1 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| 6e. Rene de Boer | 2e klasse | 350 | UTTC | 5/8 | |
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 1 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 0 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 0 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 1 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 1 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| 7e. Dave Haagen | 2e klasse | 350 | ZTTV | 5/8 | |
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 1 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 1 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 1 | ||
| 8e. René van Dijk | Topklasse | 435 | Tablo | 5/8 | |
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 1 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 1 | ||
| 9e. André Süsselbeck | 2e klasse | 350 | BSV Mannesmann | 5/8 | |
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 1 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 1 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 1 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 1 | ||
| 10e. Stefan van der Lelie | 2e klasse | 360 | Tafeltennis Zwolle | 5/8 | |
| André Snoek | 400 | TTCL | 1 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 1 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 1 | ||
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 1 | ||
| 11e. Jeroen Kamp | 2e klasse | 380 | TTCL | 5/8 | |
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 1 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 0 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 1 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 1 | ||
| 12e. King Keung Tau | 3e klasse | 323 | ZTTV | 5/8 | |
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 0 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 1 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 1 | ||
| 13e. Harry Sintemaartensdijk | 1e klasse | 385 | TOGB | 4/8 | |
| René van Dijk | 435 | Tablo | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 1 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 1 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 1 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 0 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| 14e. Peter Hendriksen | 2e klasse | 375 | ZTTV | 4/8 | |
| Mark Makkink | 410 | Woerden | 0 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 1 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 1 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 1 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 1 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 0 | ||
| 15e. André Snoek | 1e klasse | 400 | TTCL | 4/8 | |
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 0 | ||
| Hielke Spoelstra | 300 | Iduna | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 1 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 1 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 0 | ||
| 16e. Joost van Iersel | 3e klasse | 308 | Woerden | 4/8 | |
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 0 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Alwin Lensvelt | 421 | Die Meede | 0 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 0 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 1 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 0 | ||
| 17e. Daniël Muilwijk | 3e klasse | 311 | ZTTV | 4/8 | |
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 1 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| René van Dijk | 435 | Tablo | 0 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 0 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 0 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 1 | ||
| 18e. Hans Mulder | 2e klasse | 340 | ZTTV | 4/8 | |
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 0 | ||
| Harry Sintemaartensdijk | 385 | TOGB | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 1 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 1 | ||
| 19e. Wim Bloemer | 2e klasse | 332 | Die Meede | 3/7 | |
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 1 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 1 | ||
| 20e. Jaap Groeneweg | 3e klasse | 292 | Woerden | 4/7 | |
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 0 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 21e. Aad Hofland | 2e klasse | 341 | Alexandria 66 | 3/8 | |
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 0 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 1 | ||
| Rene de Boer | 350 | UTTC | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 1 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 0 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 0 | ||
| 22e. Dion Groenleer | 3e klasse | 307 | Woerden | 3/8 | |
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 1 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 1 | ||
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 0 | ||
| Edwin Draijer | 468 | Woerden | 0 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 0 | ||
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 1 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 0 | ||
| 23e. Timeas Schim van der Loeff | 3e klasse | 298 | ZTTV | 2/7 | |
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 1 | ||
| Stefan van der Lelie | 360 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Peter Hendriksen | 375 | ZTTV | 0 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 0 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 1 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 0 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 0 | ||
| 24e. Antoni Mets | 3e klasse | 320 | 21-Up | 3/7 | |
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 1 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 1 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 0 | ||
| 25e. Norbert Harmanus | 2e klasse | 355 | Den Haag | 2/7 | |
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 0 | ||
| André Snoek | 400 | TTCL | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 0 | ||
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 0 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 1 | ||
| 26e. Martijn Verheijen | 2e klasse | 333 | ZTTV | 3/8 | |
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Jeroen Kamp | 380 | TTCL | 0 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 1 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 0 | ||
| Aad Hofland | 341 | Alexandria 66 | 0 | ||
| Dion Groenleer | 307 | Woerden | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 27e. Johan Mastbroek | 2e klasse | 313 | UTTC | 3/8 | |
| Timeas Schim van der Loeff | 298 | ZTTV | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jörg Jaudas | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 1 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 0 | ||
| 28e. Arjan Bakker | 3e klasse | 327 | Tafeltennis Zwolle | 3/8 | |
| Joost van Iersel | 308 | Woerden | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 0 | ||
| Norbert Harmanus | 355 | Den Haag | 0 | ||
| Wim Bloemer | 332 | Die Meede | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 0 | ||
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 1 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 29e. Harm Rekers | 2e klasse | 340 | Tafeltennis Zwolle | 2/8 | |
| Dave Haagen | 350 | ZTTV | 0 | ||
| Johan Verhoeve | 395 | Die Meede | 0 | ||
| Antoni Mets | 320 | 21-Up | 0 | ||
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 1 | ||
| André Süsselbeck | 350 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 30e. Annelies Mannak | 3e klasse | 290 | ZTTV | 1/7 | |
| Frank Vonk | 283 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Daniël Muilwijk | 311 | ZTTV | 0 | ||
| King Keung Tau | 323 | ZTTV | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 0 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| 31e. Hielke Spoelstra | 3e klasse | 300 | Iduna | 0/1 | |
| André Snoek | 400 | TTCL | 0 | ||
| 32e. Frank Vonk | 3e klasse | 283 | Tafeltennis Zwolle | 0/7 | |
| Annelies Mannak | 290 | ZTTV | 0 | ||
| Jaap Groeneweg | 292 | Woerden | 0 | ||
| Hans Mulder | 340 | ZTTV | 0 | ||
| Harm Rekers | 340 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Arjan Bakker | 327 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Johan Mastbroek | 313 | UTTC | 0 | ||
| Martijn Verheijen | 333 | ZTTV | 0 | ||
Andere poule: Top, 1e, 2e & 3e
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse
4e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Hubert Frauenkron BSV Mannesmann | 280 | Paul Anceaux Leerdam | 222 |
| Halve | Günter Grundmann BSV Mannesmann | 280 | Frank Oelschläger BSV Mannesmann | 240 |
| Finale | Hubert Frauenkron BSV Mannesmann | 280 | Günter Grundmann BSV Mannesmann | 280 |
5e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Halve | Adolf Bildhäuser BSV Mannesmann | 200 | Frank IJsseldijk ZTTV | 190 |
| Halve | Dick Vos NOAD | 205 | Riet Konst Brandersstad | 195 |
| Finale | Dick Vos NOAD | 205 | Adolf Bildhäuser BSV Mannesmann | 200 |
6e klasse
| Ronde | Naam | Sterkte | Naam | Sterkte |
| Finale | Jan van de Kuilen Hilversum | 185 | Jac Gijsbers ZTTV | 175 |
| 1e. Hubert Frauenkron | 4e klasse | 280 | BSV Mannesmann | 8/8 | |
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 1 | ||
| Paul Anceaux | 222 | Leerdam | 1 | ||
| Jörg Drosten | 220 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| 2e. Günter Grundmann | 4e klasse | 280 | BSV Mannesmann | 6/8 | |
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 1 | ||
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 185 | SG Caron | 1 | ||
| Paul Anceaux | 222 | Leerdam | 0 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 1 | ||
| 3e. Frank Oelschläger | 4e klasse | 240 | BSV Mannesmann | 6/8 | |
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 1 | ||
| Rick Jochems | 238 | ZTTV | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 0 | ||
| Dick Vos | 205 | NOAD | 1 | ||
| Jörg Drosten | 220 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Riet Konst | 195 | Brandersstad | 1 | ||
| 4e. Frank IJsseldijk | 5e klasse | 190 | ZTTV | 5/8 | |
| Maarten Benschop | 213 | De Schans | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Kees Nieuwstraten | 240 | Alexandria 66 | 1 | ||
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Jörg Drosten | 220 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| 5e. Paul Anceaux | 4e klasse | 222 | Leerdam | 5/8 | |
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Maarten Benschop | 213 | De Schans | 1 | ||
| Jan van de Kuilen | 185 | Hilversum | 1 | ||
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 0 | ||
| 6e. Karim Zoundri | 4e klasse | 240 | ZTC | 5/8 | |
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 185 | SG Caron | 0 | ||
| John van de Brug | 222 | Over 't Net | 1 | ||
| Rick Jochems | 238 | ZTTV | 1 | ||
| Riet Konst | 195 | Brandersstad | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 1 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Paul Anceaux | 222 | Leerdam | 1 | ||
| 7e. Rick Jochems | 4e klasse | 238 | ZTTV | 5/8 | |
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Hans Klocke | 185 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 0 | ||
| John van de Brug | 222 | Over 't Net | 1 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 1 | ||
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 1 | ||
| 8e. Jörg Drosten | 4e klasse | 220 | BSV Mannesmann | 5/8 | |
| Riet Konst | 195 | Brandersstad | 1 | ||
| Marianne van de Laarschot | 129 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 0 | ||
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 1 | ||
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| 9e. Dick Vos | 5e klasse | 205 | NOAD | 5/8 | |
| Hans Klocke | 185 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 0 | ||
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Jan van de Kuilen | 185 | Hilversum | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 185 | SG Caron | 1 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| 10e. Riet Konst | 5e klasse | 195 | Brandersstad | 5/8 | |
| Jörg Drosten | 220 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Jolanda Verbeek | 160 | SG Caron | 1 | ||
| Maarten Benschop | 213 | De Schans | 1 | ||
| Gilbert Dix | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 0 | ||
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Kees Nieuwstraten | 240 | Alexandria 66 | 1 | ||
| Frank Oelschläger | 240 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| 11e. Adolf Bildhäuser | 5e klasse | 200 | BSV Mannesmann | 5/8 | |
| Paul Anceaux | 222 | Leerdam | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 1 | ||
| Hubert Frauenkron | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Uwe Pätzold | 185 | SG Caron | 1 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Riet Konst | 195 | Brandersstad | 0 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 1 | ||
| Hans Klocke | 185 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| 12e. Uwe Pätzold | 5e klasse | 185 | SG Caron | 4/8 | |
| Chiara van Pinxteren | 148 | DOSC | 1 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 1 | ||
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Dick Vos | 205 | NOAD | 0 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 1 | ||
| 13e. Gilbert Dix | 4e klasse | 200 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| John van de Brug | 222 | Over 't Net | 1 | ||
| Jan Tuls | 273 | De Schans | 0 | ||
| Gerard Heussen | 270 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Riet Konst | 195 | Brandersstad | 0 | ||
| Pieter Hagebout | 170 | Woerden | 0 | ||
| Axel Damen | 175 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Jac Gijsbers | 175 | ZTTV | 1 | ||
| Erwin Bakker | 250 | Tafeltennis Zwolle | 1 | ||
| 14e. Gerard Heussen | 4e klasse | 270 | Amigos para Siempre | 4/8 | |
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 1 | ||
| Günter Grundmann | 280 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Gilbert Dix | 200 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Jörg Drosten | 220 | BSV Mannesmann | 0 | ||
| Adolf Bildhäuser | 200 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Uwe Pätzold | 185 | SG Caron | 1 | ||
| Frank IJsseldijk | 190 | ZTTV | 0 | ||
| Dick Vos | 205 | NOAD | 0 | ||
| 15e. John van de Brug | 5e klasse | 222 | Over 't Net | 4/8 | |
| Gilbert Dix | 200 | Amigos para Siempre | 0 | ||
| Axel Damen | 175 | BSV Mannesmann | 1 | ||
| Karim Zoundri | 240 | ZTC | 0 | ||
| Chiara van Pinxteren | 148 | DOSC | 1 | ||
| Rick Jochems | 238 | ZTTV | 0 | ||
| Roy Harbrink | 250 | Tafeltennis Zwolle | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 129 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Kees Nieuwstraten | 240 | Alexandria 66 | 1 | ||
| 16e. Hans Klocke | 5e klasse | 185 | BSV Mannesmann | 4/8 | |
| Dick Vos | 205 | NOAD | 0 | ||
| Rick Jochems | 238 | ZTTV | 0 | ||
| Marianne van de Laarschot | 129 | Amigos para Siempre | 1 | ||
| Kees Nieuwstraten | 240 | Alexandria 66 | 0 | ||
| Jac Gijsbers | 175 | ZTTV | 1 | ||
| Maarten Benschop | 213 | De Schans | 1 | ||
