Deelnemers OZK 2023Jaar:
Klik op de (gekleurde) naam van een speler voor zijn historie. Klik op een (gekleurde) kolomnaam om erop te sorteren.
Toegelaten spelers (W) = Wild Card | reserves staan onderaan
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK |
Topklasse, 3e divisie, Hoofdklasse & 1e klasse 1350 t/m ∞ | |||||||
1. | Thomas van Vessem | SVE | 3x | 3e divisie | 56% | 1756 | Hoofdklasse |
2. | Rens Boer | ZTTV | 12x | 3e divisie | 56% | 1738 | Hoofdklasse |
3. | Marcel Hofman | Hilversum | 2x | Hoofdklasse | 66% | 1732 | Hoofdklasse |
4. | Kevin Zamfir | Tielse TC | 1x | 1e klasse | 85% | 1592 | Hoofdklasse |
5. | Walter Daatzelaar | UTTC | 1x | 1e klasse | 71% | 1554 | 1e klasse |
6. | Martin Houthuizen | UTTC | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1538 | 1e klasse |
7. | Alwies van der Heijden | Wilvo TTV Bergeijk | 2x | 1e klasse | 61% | 1529 | 1e klasse |
8. | Mark Broers | UTTC | 4x | 1e klasse | 74% | 1523 | 1e klasse |
9. | Eelke Cramer | Odi Oudega | 4x | Hoofdklasse | 27% | 1515 | 1e klasse |
10. | Kasper Marinus | ZTTV | 3x | Hoofdklasse | 60% | 1505 | 1e klasse |
11. | Mark Makkink | Woerden | 9x | Hoofdklasse | 27% | 1493 | 1e klasse |
12. | Jeroen Gorts | Hoogland | Hoofdklasse | 47% | 1490 | 1e klasse | |
13. | Falco van Os | HTV | 2x | 1e klasse | 63% | 1464 | 1e klasse |
14. | Duco Lieste | Hoogland | 2x | Hoofdklasse | 21% | 1450 | 1e klasse |
15. | Nick Lorist | Hoogland | 2e klasse | 93% | 1440 | 1e klasse | |
16. | Tim Becx | SVE | 4x | 1e klasse | 48% | 1424 | 1e klasse |
17. | Coco Antonissen | Treffers | 6x | 1e divisie | 63% | 1395 | 1e klasse |
18. | Jurian Broers | UTTC | 2x | 1e klasse | 42% | 1371 | 1e klasse |
19. | William van Overdam | HTV | 3x | 2e klasse | 75% | 1366 | 1e klasse |
20. | Timo Bonnet | Hoogland | 1e klasse | 42% | 1359 | 1e klasse | |
21. | Akar van der Heul | HTTC | 2x | 2e klasse | 67% | 1358 | 1e klasse |
22. | Theo Scholtens | Leerdam | 9x | 1e klasse | 37% | 1356 | 1e klasse |
2e klasse & 3e klasse 1050 t/m 1349 | |||||||
1. | André Snoek | Bit.nl | 11x | 2e klasse | 54% | 1338 | 2e klasse |
2. | Walter Akkermans | SVE | 1x | 1e klasse | 0% | 1335 | 2e klasse |
3. | Thom Bleeker | Hoogland | 3e klasse | 83% | 1332 | 2e klasse | |
4. | Norbert Harmanus | Taverzo | 8x | 3e klasse | 100% | 1330 | 2e klasse |
5. | Yannick Geerlings | Ttva | 2e klasse | 83% | 1328 | 2e klasse | |
6. | Gerben de Radder | Overhees Soest | 2x | 2e klasse | 69% | 1298 | 2e klasse |
7. | Sergey Kim | Hoogland | 1e klasse | 31% | 1282 | 2e klasse | |
8. | Jan Peter Leentfaar | DHC | 3x | 1280 | 2e klasse | ||
9. | Jasper Olde Agterhuis | Dvo 83 | 4x | 2e klasse | 58% | 1255 | 2e klasse |
10. | Linh Nguyen | Almere United | 1x | 2e klasse | 29% | 1237 | 2e klasse |
11. | Danique Vukman | Tielse TC | 1x | 3e klasse | 85% | 1228 | 2e klasse |
12. | Erik Leenders | ZTTV | 6x | Hoofdklasse | 0% | 1214 | 3e klasse |
13. | Marijn Docter | Smash (M) | 4x | 1e klasse | 50% | 1210 | 3e klasse |
14. | Mario Lenting | Otio | 7x | 2e klasse | 25% | 1208 | 3e klasse |
15. | Peter van Dijk | Ttva | 1207 | 3e klasse | |||
16. | Folkert Schuurman | SVE | 7x | 2e klasse | 25% | 1203 | 3e klasse |
17. | Maseh Azizi | DTS Enschede | 2e klasse | 54% | 1189 | 3e klasse | |
18. | Robin Bok | Hoogland | 3e klasse | 50% | 1184 | 3e klasse | |
19. | Jos van der Meer | Tafeltennis Zwolle | 2e klasse | 31% | 1136 | 3e klasse | |
20. | Mohammad Hamad | DTS Enschede | 2x | 3e klasse | 57% | 1088 | 3e klasse |
21. | Bart van den Akker | ZTTV | 8x | 4e klasse | 83% | 1085 | 3e klasse |
22. | Arnold de Groot | SVE | 6x | 3e klasse | 40% | 1071 | 3e klasse |
23. | Nico Barten | Ttva | 3e klasse | 39% | 1071 | 3e klasse | |
24. | Niels in’t Veld | DTS Enschede | 3e klasse | 43% | 1059 | 3e klasse | |
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse 0 t/m 1049 | |||||||
1. | Henk Wongsodikromo | HTTC | 2x | 3e klasse | 27% | 1037 | 4e klasse |
2. | Jasper Diekerhof | Hilversum | 1x | 3e klasse | 22% | 1034 | 4e klasse |
3. | Gert-Jan van de Meulen | DVO '83 | 2x | 2e klasse | 17% | 1022 | 4e klasse |
4. | Eddie de Goede | ZTTV | 6x | 1015 | 4e klasse | ||
5. | Frank Vonk | Tafeltennis Zwolle | 11x | 1014 | 4e klasse | ||
6. | Rien de Heer | Ttva | 5e klasse | 75% | 1003 | 4e klasse | |
7. | John van de Brug | Rega | 11x | 4e klasse | 56% | 956 | 4e klasse |
8. | Paul Anceaux | Leerdam | 18x | 3e klasse | 17% | 948 | 4e klasse |
9. | Ab Kooijman | Emmeloord | 4x | 4e klasse | 33% | 945 | 4e klasse |
10. | Arie Sloof | Ttva | 5e klasse | 80% | 943 | 4e klasse | |
11. | Paolo Graziano | DTS Enschede | 1x | 3e klasse | 29% | 938 | 4e klasse |
12. | Martijn Daniël Hofstee | DTS Enschede | 4e klasse | 0% | 935 | 4e klasse | |
13. | Ab de Groot | Ttva | 5e klasse | 70% | 925 | 4e klasse | |
14. | Ingrid Gertz | Otc | 3x | 917 | 5e klasse | ||
15. | Jan Faessen | ATC Almere | 4e klasse | 63% | 898 | 5e klasse | |
16. | Maarten Santema | ZTTV | 4x | 5e klasse | 83% | 890 | 5e klasse |
17. | Ronald Muskiet | ZTTV | 12x | 5e klasse | 57% | 879 | 5e klasse |
18. | Rick Jochems | ZTTV | 17x | 864 | 5e klasse | ||
19. | Ruth Sloof | Ttva | 5e klasse | 55% | 840 | 5e klasse | |
20. | Robert van Doorn | Ttva | 6e klasse | 65% | 837 | 5e klasse | |
21. | Machiel van Hooren | ZTTV | 4x | 5e klasse | 50% | 766 | 5e klasse |
22. | Heleen Serier | DTS Enschede | 6x | 5e klasse | 25% | 678 | 6e klasse |
23. | Eva Lamers | DTS Enschede | 4x | 6e klasse | 48% | 615 | 6e klasse |
24. | Lara Timmerman | DTS Enschede | 6e klasse | 48% | 610 | 6e klasse | |
25. | Werner Gertz | Otc | 3x | 520 | 6e klasse |
Reserves
Wie bij afzeggingen doorschuift van de reservelijst wordt bepaald door de organisatie.
Zie de toelichting op de pagina Informatie.
Nr. | Naam | Vereniging | Eerder | Competitie | % | Rating | OZK |
4e klasse, 5e klasse & 6e klasse 0 t/m 1049 | |||||||
1. | Joseph van Van Sommeren | Hoogland | 1041 | 4e klasse |