Kies een speler:
Persoonlijke historie Wael Khorami
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ELO-rating: | 473 | 508 | 382 | 371 | 420 | |||||||||||
| Gemiddelde tegenstand: | 595 | 641 | 550 | 587 | 710 | |||||||||||
| Score (winst/wedstrijden): | 0/6 | 0/6 | 3/8 | 0/10 | 0/7 | |||||||||||
| Scorepercentage: | 0% | 0% | 38% | 0% | 0% | |||||||||||
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 520 | 566 | 531 | 512 | 447 |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 5 |
| Aantal wedstrijden | 37 |
| Percentage winst | 8,1% |
| Gemiddelde tegenstand | 612 |
| Totale TPR | 549 |
| Hoogste TPR (jaar) | 566 (2011) |
| Rating sterkste gewonnen | 462 | Robert Wesdijk | 2013 |
| Rating zwakste verloren | 427 | Robert Wesdijk | 2014 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren
| Jaar | Zelf | Tegenstander | Sterkte | Vereniging | Uitslag | Klasse |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2016 | 420 | Eddy Huberts | 900 | PEC Zwolle | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Liselot van Schie | 765 | HTTC | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Jurgen de Boer | 790 | ZTTV | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Eva Lamers | 668 | DTS Enschede | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Gebro Cicek | 700 | DTS Enschede | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Wouter Berkhout | 450 | Traiectum | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2016 | 420 | Heleen Serier | 694 | DTS Enschede | 0-1 | 5e klasse, 6e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2014 | 371 | Els Buitenhuis | 438 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Jasper Vilé | 651 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Henry Aalders | 518 | SVE | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Charlaine Veneman | 630 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | John van de Brug | 777 | Rega | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Jurgen De Boer | 686 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Heleen Serier | 445 | DTS Enschede | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Gerrit Buitenhuis | 522 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Robert Wesdijk | 427 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2014 | 371 | Thirsa Spijkerman | 774 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2013 | 382 | Maarten Benschop | 851 | De Schans | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Marianne van de Laarschot | 560 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Robert Wesdijk | 462 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Jasper Vilé | 620 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Rudolf | 354 | ZTC | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Riet Konst | 735 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 382 | Suhela Sharif | 357 | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) | |
| 2013 | 382 | Robert Wesdijk | 462 | ZTTV | 0-1 | 6e klasse (halve finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2011 | 508 | Axel Damen | 595 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 508 | Marianne van de Laarschot | 725 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 508 | Ernst Huygens | 753 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 508 | Henry Aalders | 672 | TTVM | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 508 | Nancy Gerritse | 557 | TTVN | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 508 | Jan Manschot | 543 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2010 | 473 | Gerrit Kuip | 718 | Woerden | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2010 | 473 | John van de Brug | 788 | Over 't Net | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2010 | 473 | Melanie van Berkum | 945 | Woerden | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2010 | 473 | Jac Gijsbers | 574 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2010 | 473 | Axel Damen | 805 | BSV Mannesmann | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2010 | 473 | Eddy Huberts | 788 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
