Kies een speler:
Persoonlijke historie Jan Manschot
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ELO-rating: | 508 | 543 | 683 | 543 | 595 | ||||||||||||||||
| Gemiddelde tegenstand: | 626 | 704 | 659 | 676 | 593 | ||||||||||||||||
| Score (winst/wedstrijden): | 4/10 | 3/8 | 1/9 | 3/7 | 2/7 | ||||||||||||||||
| Scorepercentage: | 40% | 38% | 11% | 43% | 29% | ||||||||||||||||
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 611 | 685 | 600 | 665 | 561 |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 5 |
| Aantal wedstrijden | 41 |
| Percentage winst | 31,7% |
| Gemiddelde tegenstand | 651 |
| Totale TPR | 623 |
| Hoogste TPR (jaar) | 685 (2007) |
| Rating sterkste gewonnen | 665 | Jolanda Verbeek | 2007 |
| Rating zwakste verloren | 462 | Robert Wesdijk | 2013 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren
| Jaar | Zelf | Tegenstander | Sterkte | Vereniging | Uitslag | Klasse |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2013 | 595 | Gilbert Dix | 889 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 595 | Arnold van der Sligte | 770 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 595 | Rudolf | 354 | ZTC | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 595 | Henry Aalders | 592 | SVE | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 595 | Louis Duller | 725 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2013 | 595 | Suhela Sharif | 357 | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) | |
| 2013 | 595 | Robert Wesdijk | 462 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2011 | 543 | Jörg Drosten | 963 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 543 | Axel Damen | 595 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 543 | Ad Steenbrink | 816 | TTVM | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 543 | Eddy Huberts | 697 | Tafeltennis Zwolle | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 543 | Wael Khorami | 508 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2011 | 543 | Axel Damen | 595 | Amigos para Siempre | 1-0 | 6e klasse (halve finale) |
| 2011 | 543 | Nancy Gerritse | 557 | TTVN | 0-1 | 6e klasse (finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2008 | 683 | Jörg Drosten | 770 | BSV Mannesmann | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Riet Konst | 963 | Brandersstad | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Thomas van Hecke | 718 | MTTV Meerkerk | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Jolanda Verbeek | 560 | SG Caron | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Frank Weber | 420 | SG Caron | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Holger Natrop | 700 | BSV Mannesmann | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Gerard Wilms | 574 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Marianne van de Laarschot | 574 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2008 | 683 | Gilbert Dix | 648 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2007 | 543 | Gilbert Dix | 662 | Amigos para Siempre | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Dolly ten Geuzendam | 840 | Arena | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Marianne van de Laarschot | 658 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Rik Ros | 595 | Otio | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Paul Marinus | 788 | Woerden | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Jolanda Verbeek | 665 | Amigos para Siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Rick Jochems | 844 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2007 | 543 | Herman Ott | 578 | De Schans | 0-1 | 6e klasse (halve finale) |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||
| 2005 | 508 | Robbert Mannak | 683 | ZTTV | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Sander Flobbe | 473 | Otio | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Marianne van de Laarschot | 483 | Amigos para siempre | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Frank Kregel | 858 | Otio | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Rik Ros | 683 | Otio | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Paul Anceaux | 844 | Leerdam | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Michael Noorlander | 483 | ZTTV | 1-0 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | George Gelens | 683 | Shot Soest | 0-1 | 4e klasse, 5e klasse & 6e klasse (Poule) |
| 2005 | 508 | Jac Gijsbers | 560 | ZTTV | 1-0 | 6e klasse (halve finale) |
| 2005 | 508 | Jan van de Kuilen | 508 | Victoria | 0-1 | 6e klasse (finale) |
