Historie verenigingen
Klik op de kop van de eerste of de laatste kolom om erop te sorteren.
| Naam | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tot. |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 66 | 73 | 147 | ||||||||||||||||||
| - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 21-Up | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Alexandria 66 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Almere United | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Amigos para Siempre | 2 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 13 | 8 | 4 | 80 | |||||||||||
| Arena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ATC Almere | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Avanti | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bijmaat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Bit.nl | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Brandersstad | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| BSG Duisburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BSG Muelheim | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| BSV Mannesmann | 7 | 9 | 3 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||
| Buitenpost | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| De Brug | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| De Schans | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| De Toekomst | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| De Veluwe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Den Haag | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DHC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| DI Heerenveen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| Die Meede | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| DOSC | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| DTS Enschede | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 22 | ||||||||||||||||
| DTTC '78 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DVO '83 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Dvo 83 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Elan | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Emmeloord | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Entac | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Etac '80 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Gispen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Good Luck | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Hilversum | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| Houten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| HTTC | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| HTV | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| Huizen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Hyperion | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Idefix | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Iduna | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Jonathan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Leerdam | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||
| Megacles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| MTTV Meerkerk | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| NOAD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Norske Skog | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ODI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Odi Oudega | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Otc | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Otio | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||
| Over 't Net | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Overhees Soest | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Phoenix | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| Quick '20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Quick 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Reflex | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Rega | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Rotak | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Rotav | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Scaldina Zierikzee | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| SG Caron | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| SG Eintracht Rheinhausen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SG Wuppertal | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Shot Soest | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| Smash (M) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sterkrade-Nord 1920/25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| SVE | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 6 | 9 | 4 | 6 | 63 | |||||||||||
| Tablo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Tafeltennis Zwolle | 6 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 75 | ||||||||||
| Taveba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Taverzo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Team Suid-Afrika | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| The Victory | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Thibats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Tielse TC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TOGB | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Traiectum | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
| Treffers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTCL | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| TTV Best | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TTV Drachten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTV Drivers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTV Gorsel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTV Gorssel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTV Renata | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTV Weert 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TTVM | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TTVN | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| TTZwolle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| UTTC | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 30 | |||||||||
| VCS Sleeuwijk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Vechtlust | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Victoria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Vined | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| Vitac | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VTV | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| Weert | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| West | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Wijhe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Wilvo TTV Bergeijk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Woerden | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 83 | ||||||||
| ZTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| ZTTC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| ZTTV | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 219 | |||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
