Kies een speler:
Persoonlijke historie Tim Gras
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ELO-rating: | 1490 | | | | | | | | |
Gemiddelde tegenstand: | 1505 | | | | | | | | |
Score (winst/wedstrijden): | 6/9 | | | | | | | | |
Scorepercentage: | 67% | | | | | | | | |
Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1593 | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren