Kies een speler:
Persoonlijke historie Sander Flobbe
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ELO-rating: | 473 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde tegenstand: | 639 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Score (winst/wedstrijden): | 2/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scorepercentage: | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren