Kies een speler:
Persoonlijke historie Joerg Jaudas
Ratings van 2015 en eerder zijn bij benadering omgerekend naar het nieuwe ELO-ratingsysteem
Deelnames
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ELO-rating: | 1033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde tegenstand: | 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Score (winst/wedstrijden): | 9/9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scorepercentage: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toernooi-prestatie-rating (TPR): | 1009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
De TPR is afhankelijk van het winstpercentage en de gemiddelde sterkte van de tegenstanders.
Statistieken
| Aantal deelnames | 1 |
| Aantal wedstrijden | 9 |
| Percentage winst | 100% |
| Gemiddelde tegenstand | 934 |
| Totale TPR | 1009 |
| Hoogste TPR (jaar) | 1009 (2006) |
| Rating sterkste gewonnen | 980 | Tom Schuring | 2006 |
Head-to-Head
Tegen:
Uitslagen
Klik op een kolomkop om erop te sorteren